SELECTION GUIDE
選 SIM 卡座就是定三件事:卡片尺寸、機構、剖面高度。皇海公開 Nano SIM 卡座剖面 1.24mm 到 1.4mm、 Micro SIM 1.34mm 到 1.5mm、 Mini SIM 1.8mm 起,機構有推推式、掀蓋式與直拔式,可帶或不帶卡偵測接點。 卡片尺寸依 ETSI 規格;皇海的數值出自料號頁工程圖。
| 卡片 | 尺寸 | 皇海剖面 | 用在哪 |
|---|---|---|---|
| Mini SIM(2FF) | 25.0 × 15.0 mm | 1.8 mm 起 | 工業路由器、車機、既有設備 |
| Micro SIM(3FF) | 15.0 × 12.0 mm | 1.34–1.5 mm | 過渡期設備、部分工業模組 |
| Nano SIM(4FF) | 12.3 × 8.8 mm | 1.24–1.4 mm | 手機、IoT 模組、新設計 |
三種尺寸在卡座裡不能互換——轉接卡是機構墊片,不是轉換器。新設計幾乎都用 Nano; Mini SIM 還在生產,是因為現場的工業路由器與車載設備還在用。
| 機構 | 怎麼運作 | 什麼時候用 |
|---|---|---|
| Push-Push | 推入上鎖、再推退卡 | 使用者會自己換卡的設備 |
| 掀蓋式(Hinge/Flip) | 蓋子翻下壓住卡 | 出廠配置、幾乎不換;本體短 |
| 直拔式(NO PUSH) | 直接抽出 | 動件最少、最省空間 |
| 帶 CD PIN | 任一機構加卡偵測接點 | 韌體要知道卡在不在 |
最容易被忘記的是卡偵測接點。連網設備沒有它,只能從「連不上」反推卡不在,而那跟網路中斷長得一模一樣。 它會改變端子數,要在佈局前決定。
7SIMC-F0-0043NANO SIM CARD PUSH 7PIN 1.37H 帶CD PIN
7SIMC-FA-0021SIM 卡座 PUSH/PUSH 1.35H 帶CD PIN
7SIMC-F0-0023NANO SIM 掀蓋 1.4H
7SIMC-F0-0030NANO-SIM 卡座 NO PUSH H1.35
7SIMC-F0-0014NANO SIM 6PIN H:1.25mm
7SIMC-FA-0004MICRO SIM 掀蓋式1.5H
7SIMC-AA-0006MICRO SIM CARD 8PIN 1.5H (掀蓋式8X1PIN)
7SIMC-F0-0041Micro sim push H:1.42mm
7SIMC-FA-0006SIM CARD PUSH PUS(6+2PIN) H=1.8mm
7SIMC-FA-0013SIM card 6pin H:1.8mmNano、Micro 與 Mini SIM 卡座:帶 CD PIN 的推推式、掀蓋式、直拔式,以及 6 腳與 8 腳版本。
| 料號 | 型式 | 高度 (mm) | 圖號 |
|---|---|---|---|
| 7SIMC-F0-0043 | NANO SIM CARD PUSH 7PIN 1.37H 帶CD PIN | 1.37 | 7SIMC-F0-0043-C |
| 7SIMC-FA-0021 | SIM 卡座 PUSH/PUSH 1.35H 帶CD PIN | 1.35 | 7SIMC-FA-0021 |
| 7SIMC-F0-0023 | NANO SIM 掀蓋 1.4H | 1.40 | 7SIMC-F0-0023 |
| 7SIMC-F0-0030 | NANO-SIM 卡座 NO PUSH H1.35 | 1.35 | 7SIMC-F0-0030 |
| 7SIMC-F0-0014 | NANO SIM 6PIN H:1.25mm | 1.25 | 7SIMC-F0-0014 |
| 7SIMC-FA-0004 | MICRO SIM 掀蓋式 1.5H | 1.50 | 7SIMC-FA-0004-A |
| 7SIMC-F0-0041 | Micro sim push H:1.42mm | 1.42 | 7SIMC-F0-0041-C |
| 7SIMC-FA-0013 | SIM card 6pin H:1.8mm | 1.8 | 7SIMC-FA-0013-A |
本體為 LCP 或耐高溫工程塑膠、UL94V-0 阻燃,端子為銅合金,符合 RoHS,每個公開值都附來源圖號。 SIM 腳位與電氣介面見 SIM 卡腳位指南。 把卡片尺寸、機構與高度上限寄到 service@kingconn.com.tw。